PRODUCT
鋁合金及玻璃纖維增強(qiáng)塑料;外框鋁合金,
扇葉PBT UL94V-0等級(jí);罩極式馬達(dá)結(jié)構(gòu );阻抗保護(hù);導(dǎo )線(xiàn )式或插座式;
散熱風(fēng)扇



產(chǎn)品描述
Product Description
尺寸: 92x92x25mm;
結(jié)構(gòu ):鋁合金及玻璃纖維增強(qiáng)塑料;外框鋁合金,扇葉PBT UL94V-0等級(jí);罩極式馬達(dá)結(jié)構(gòu );阻抗保護(hù);導(dǎo )線(xiàn )式或插座式;
工作溫度:滾珠軸承-10°C~+70°C/含油軸承-10°C~+60°C
絕緣耐壓:加2000VAC/60Hz 一分鐘,漏電流小於1mA (在外框與端子之間)
尺寸圖
Dimensions Drawing

特徵曲線(xiàn )
Characteristic Curves

規(guī)格參數(shù)
Specifications
Model | Bearing Type | Rated Voltage | Fre- quency | Current | Power | Speed | Noise Level | Air Flow | Static Pressure | Weight | |
VAC | Hz | A | W | RPM | dBA | M³/lmin | CFM | mmH2O | g | ||
YAH9225B1 | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.12/0.10 | 14/13.5 | 2500/2900 | 32/37 | 0.85/1.05 | 30/37 | 3.30/4.83 | 240 |
YAH9225S1 | Sleeve | 100~125 | 50/60 | 0.12/0.10 | 14/13.5 | 2500/2900 | 32/37 | 0.85/1.05 | 30/37 | 3.30/4.83 | 240 |
YAM9225B1 | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.09/0.08 | 11/10 | 2300/2600 | 25/33 | 0.71/0.85 | 25/30 | 3.0/3.5 | 240 |
YAM9225S1 | sleeve | 100~125 | 50/60 | 0.09/0.08 | 11/10 | 2300/2600 | 25/33 | 0.71/0.85 | 25/30 | 3.0/3.5 | 240 |
YAL9225B1 | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.0710.07 | 9/8 | 2000/2200 | 22/24 | 0.60/0.62 | 21/22 | 2.7/2.6 | 240 |
YAL9225S1 | sleeve | 100~125 | 50/60 | 0.0710.07 | 9/8 | 2000/2200 | 22/24 | 0.60/0.62 | 21/22 | 2.7/2.6 | 240 |
YAH9225B2 | Ball | 220~240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/15 | 2500/2900 | 32/37 | 0.85/1.05 | 30/37 | 3.30/4.83 | 240 |
YAH9225S2 | sleeve | 220~240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/15 | 2500/2900 | 32/37 | 0.85/1.05 | 30/37 | 3.30/4.83 | 240 |
YAM9225B2 | Ball | 220~240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 13/12 | 2300/2600 | 25/33 | 0.71/0.85 | 25/30 | 3.0/3.5 | 240 |
YAM9225S2 | sleeve | 220~240 | 50/60 | 0.0710.06 | 13/12 | 2300/2600 | 25/33 | 0.71/0.85 | 25/30 | 3.0/3.5 | 240 |
YAL9225B2 | Ball | 220~240 | 50/60 | 0.05/0.05 | 9/8 | 2000/2200 | 22/24 | 0.60/0.62 | 21/22 | 2.7/2.6 | 240 |
YAL9225S2 | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.05 | 9/8 | 2000/2200 | 22/24 | 0.60/0.62 | 21/22 | 2.7/2.6 | 240 |
YAH9225B3 | Ball | 380 | 50 | 0.07 | 14 | 2500 | 32 | 0.85 | 3o | 3.3 | 240 |
YAH9225S3 | Sleeve | 380 | 50 | 0.07 | 14 | 2500 | 32 | 0.85 | 30 | 3.3 | 240 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.