PRODUCT
鋁合金及玻璃纖維增強(qiáng)塑料;外框鋁合金,
扇葉PBT UL94V-0等級(jí);罩極式馬達(dá)結(jié)構(gòu );阻抗保護(hù);導(dǎo )線(xiàn )式或插座式;
散熱風(fēng)扇



產(chǎn)品描述
Product Description
尺寸: 80x80x28mm;
結(jié)構(gòu ):鋁合金及玻璃纖維增強(qiáng)塑料;外框鋁合金,扇葉PBT UL94V-0等級(jí);罩極式馬達(dá)結(jié)構(gòu );阻抗保護(hù);導(dǎo )線(xiàn )式或插座式;
工作溫度:滾珠軸承-10°C~+70°C/含油軸承-10°C~+60°C
絕緣耐壓:加2000VAC/60Hz 一分鐘,漏電流小於1mA (在外框與端子之間)
尺寸圖
Dimensions Drawing

特徵曲線(xiàn )
Characteristic Curves

規(guī)格參數(shù)
Specifications
Model | Bearing Type | Rated Voltage | Fre- quency | Current | Power | Speed | Noise Level | Air Flow | Static Pressure | Weight | |
VAC | Hz | A | W | RPM | dBA | M³/min | CFM | mmH2O | g | ||
YAH8038B1 | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.15/0.13 | 16/14 | 2400/2900 | 31/35 | 0.68/0.88 | 24/31 | 3.30/4.83 | 340 |
YAH8038S1 | Sleeve | 100~125 | 50/60 | 0.15/0.13 | 16/14 | 2400/2900 | 31/35 | 0.68/0.88 | 24/31 | 3.30/4.83 | 340 |
YAM8038B1 | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.13/0.11 | 14/12 | 2200/2400 | 27/31 | 0.62/0.65 | 22/23 | 3.10/3.60 | 340 |
YAM8038S1 | Sleeve | 10o~125 | 50/60 | 0.13/0.11 | 14/12 | 2200/2400 | 27/31 | 0.62/0.65 | 22/23 | 3.10/3.60 | 340 |
YAL8038B1 | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.10/0.09 | 10/9 | 1800/1600 | 19/17 | 0.51/0.48 | 18/17 | 2.90/2.70 | 340 |
YAL8038S1 | Sleeve | 100~125 | 50/60 | 0.10/0.09 | 10/9 | 1800/1600 | 19/17 | 0.51/0.48 | 18/17 | 2.90/2.70 | 340 |
YAH8038B2 | Ball | 220~240 | 50/60 | 0.11/0.10 | 18/16 | 2400/2900 | 31/35 | 0.68/0.88 | 24/31 | 3.30/4.83 | 340 |
YAH8038S2 | Sleeve | 220~240 | 50/60 | 0.11/0.10 | 18/16 | 2400/2900 | 31/35 | 0.68/0.88 | 24/31 | 3.30/4.83 | 340 |
YAM8038B2 | Ball | 220~240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/12 | 2200/2400 | 27/31 | 0.62/0.65 | 22/23 | 3.10/3.60 | 340 |
YAM8038S2 | Sleeve | 220~240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/12 | 2200/2400 | 27/31 | 0.62/0.65 | 22/23 | 3.10/3.60 | 340 |
YAL8038B2 | Ball | 220~240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 10/9 | 1800/1600 | 19/17 | 0.51/0.48 | 18/17 | 2.90/2.70 | 340 |
YAL8038S2 | Sleeve | 220~240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 10/9 | 1800/1600 | 19/17 | 0.51/0.48 | 18/17 | 2.90/2.70 | 340 |
YAH8038B3 | Ball | 380 | 50 | 0.09 | 18 | 2400 | 31 | 0.68 | 24 | 3.3 | 340 |
YAH8038S3 | Sleeve | 380 | 50 | 0.09 | 18 | 2400 | 31 | 0.68 | 24 | 3.3o | 340 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.