PRODUCT
鋁合金及玻璃纖維增強(qiáng)塑料;外框鋁合金,
扇葉PBT UL94V-0等級(jí);罩極式馬達(dá)結(jié)構(gòu );阻抗保護(hù);導(dǎo )線(xiàn )式或插座式;
散熱風(fēng)扇



產(chǎn)品描述
Product Description
尺寸: 80x80x25mm;
結(jié)構(gòu ):鋁合金及玻璃纖維增強(qiáng)塑料;外框鋁合金,扇葉PBT UL94V-0等級(jí);罩極式馬達(dá)結(jié)構(gòu );阻抗保護(hù);導(dǎo )線(xiàn )式或插座式;
工作溫度:滾珠軸承-10°C~+70°C/含油軸承- 10°C到+60°C
絕緣耐壓:加2000VAC/60Hz 一分鐘,漏電流小於1mA (在外框與端子之間)
尺寸圖
Dimensions Drawing

特徵曲線(xiàn )
Characteristic Curves

規(guī)格參數(shù)
Specifications
Model | Bearing Type | Rated Voltage | Fre- quency | Current | Power | Speed | Noise Level | Air Flow | Static Pressure | Weight | |
VAC | Hz | A | W | RPM | dBA | M³/min | CFM | mmHzO | g | ||
YAH8025B1 | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.12/0.10 | 14/13.5 | 2500/3000 | 29/33 | 0.51/0.62 | 18/22 | 3.30/4.83 | 208 |
YAH8025S1 | Sleeve | 100~125 | 50/60 | 0.12/0.10 | 14/13.5 | 2500/3000 | 29/33 | 0.51/0.62 | 18/22 | 3.30/4.83 | 208 |
YAM8025B1 | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.09/0.08 | 11/10 | 2200/2400 | 23/28 | 0.42/0.49 | 15/17 | 2.90/3.40 | 208 |
YAM8025S1 | Sleeve | 100~125 | 50/60 | 0.09/0.08 | 11/10 | 2200/2400 | 23/28 | 0.42/0.49 | 15/17 | 2.90/3.40 | 208 |
YAH8025B2 | Ball | 220~240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 14/13.5 | 2500/3000 | 29/33 | 0.51/0.62 | 18/22 | 3.30/4.83 | 208 |
YAH8025S2 | Sleeve | 220~240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 14/13.5 | 2500/3000 | 29/33 | 0.51/0.62 | 18/22 | 3.30/4.83 | 208 |
YAM8O25B2 | Ball | 220~240 | 50/60 | 0.06/0.06 | 11/10 | 2200/2400 | 23/28 | 0.42/0.49 | 15/17 | 2.90/3.40 | 208 |
YAM8025S2 | Sleeve | 220~240 | 50/60 | 0.06/0.06 | 11/10 | 2200/2400 | 23/28 | 0.42/0.49 | 15/17 | 2.90/3.40 | 208 |
YAH8025B3 | Ball | 380 | 50 | 0.07 | 14 | 2500 | 29 | 0.51 | 18 | 3.3 | 208 |
YAH8025S3 | Sleeve | 380 | 50 | 0.07 | 14 | 2500 | 29 | 0.51 | 18 | 3.3 | 208 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.